2025年吉林白城可辦理特殊門診的病種涵蓋41種,覆蓋重大疾病與慢性病。根據(jù)最新政策,白城市基本醫(yī)療保險(xiǎn)門診特殊疾病病種范圍包括惡性腫瘤放化療、尿毒癥透析、器官移植抗排異治療等核心病種,并依據(jù)疾病類型分為門診特殊病和門診慢性病兩大類,具體病種及待遇標(biāo)準(zhǔn)如下:
一、門診特殊病種范圍(25種)
| 序號(hào) | 病種名稱 | 覆蓋人群 | 典型治療項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 惡性腫瘤門診治療 | 所有參保人 | 放療、化療、靶向治療 |
| 2 | 慢性腎功能衰竭透析 | 城鄉(xiāng)居民/職工醫(yī)保 | 血液透析、腹膜透析 |
| 3 | 器官移植抗排異治療 | 術(shù)后患者 | 免疫抑制劑治療 |
| 4 | 重性精神病 | 需長(zhǎng)期服藥患者 | 門診藥物維持治療 |
| 5 | 血友病 | 遺傳性出血性疾病患者 | 凝血因子替代治療 |
| 6 | 苯丙酮尿癥 | 新生兒篩查確診者 | 特殊飲食與藥物控制 |
| 7 | 高血壓Ⅲ期 | 并發(fā)心腎損傷患者 | 聯(lián)合降壓治療 |
| 8 | 糖尿病Ⅱ型 | 伴并發(fā)癥患者 | 胰島素強(qiáng)化治療 |
| 9 | 肺結(jié)核(免費(fèi)項(xiàng)目除外) | 活動(dòng)性肺結(jié)核患者 | 抗結(jié)核藥物治療 |
| 10 | 再生障礙性貧血 | 骨髓造血功能衰竭者 | 免疫調(diào)節(jié)與輸血治療 |
| 11 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 自身免疫性疾病患者 | 糖皮質(zhì)激素與免疫抑制劑 |
| 12 | 兒童I型糖尿病 | 青少年糖尿病患者 | 胰島素泵治療 |
| 13 | 兒童孤獨(dú)癥 | 神經(jīng)發(fā)育障礙兒童 | 行為干預(yù)與康復(fù)訓(xùn)練 |
| 14 | 兒童生長(zhǎng)激素缺乏癥 | 矮小癥兒童 | 生長(zhǎng)激素替代治療 |
| 15 | 慢性阻塞性肺疾病 | 呼吸功能不全患者 | 吸入支氣管擴(kuò)張劑 |
| 16 | 肝硬化 | 失代償期患者 | 腹水引流與保肝治療 |
| 17 | 銀屑病 | 中重度患者 | 生物制劑治療 |
| 18 | 強(qiáng)直性脊柱炎 | 關(guān)節(jié)強(qiáng)直患者 | 抗TNF-α治療 |
| 19 | 腎病綜合征 | 大量蛋白尿患者 | 激素聯(lián)合免疫抑制劑 |
| 20 | 外陰白斑 | 頑固性皮膚病變患者 | 局部光療與藥物 |
| 21 | 腎輸尿管結(jié)石 | 反復(fù)發(fā)作患者 | 體外碎石與微創(chuàng)手術(shù) |
| 22 | 病毒性肝炎 | 慢性活動(dòng)性肝炎患者 | 抗病毒治療 |
| 23 | 布魯氏菌病 | 急性期后需維持治療者 | 抗生素聯(lián)合治療 |
| 24 | 帕金森病 | 運(yùn)動(dòng)功能障礙患者 | 多巴胺能藥物調(diào)整 |
| 25 | 癲癇 | 頻繁發(fā)作需長(zhǎng)期用藥者 | 抗癲癇藥物維持治療 |
二、門診慢性病種范圍(25種)
| 序號(hào) | 病種名稱 | 年報(bào)銷限額 | 報(bào)銷比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高血壓(非高危組) | 2000元 | 60% |
| 2 | 糖尿?。↖型) | 3000元 | 70% |
| 3 | 冠心病 | 2500元 | 65% |
| 4 | 慢性腎衰竭(非透析期) | 6000元 | 80% |
| 5 | 類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 4000元 | 75% |
| 6 | 干燥綜合征 | 3500元 | 70% |
| 7 | 慢性肝炎(中重度) | 5000元 | 75% |
| 8 | 慢性腎炎(中重度) | 4500元 | 70% |
| 9 | 甲狀腺功能亢進(jìn)癥 | 2000元 | 60% |
| 10 | 風(fēng)濕性心臟病 | 3000元 | 65% |
| 11 | 肺源性心臟病 | 3500元 | 70% |
| 12 | 慢性心力衰竭 | 5000元 | 75% |
| 13 | 心房顫動(dòng) | 2500元 | 65% |
| 14 | 慢性支氣管炎 | 3000元 | 60% |
| 15 | 慢性胃炎 | 2000元 | 60% |
| 16 | 克羅恩病 | 6000元 | 80% |
| 17 | 潰瘍性結(jié)腸炎 | 5000元 | 75% |
| 18 | 痛風(fēng) | 2500元 | 65% |
| 19 | 慢性腎盂腎炎 | 4000元 | 70% |
| 20 | 慢性腎小球腎炎 | 4500元 | 70% |
| 21 | 阿爾茨海默病 | 6000元 | 80% |
| 22 | 支氣管哮喘 | 3000元 | 65% |
| 23 | 銀屑?。ㄝp度) | 2000元 | 60% |
| 24 | 骨關(guān)節(jié)炎 | 2500元 | 60% |
| 25 | 帕金森?。ㄔ缙冢?/td> | 3500元 | 70% |
三、關(guān)鍵政策要點(diǎn)
- 1.報(bào)銷周期:門診特殊病種360天內(nèi)僅收一次起付線1300元(與住院合并計(jì)算),年度最高報(bào)銷30萬(wàn)元;慢性病年度限額最高6500元。
- 2.異地就醫(yī):支持直接結(jié)算,需提前備案。
- 3.復(fù)審周期:部分病種(如慢性胃炎、甲狀腺功能亢進(jìn))需每1-3年復(fù)審。
- 4.疊加待遇:同時(shí)患多種慢特病,按住院標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行起付線(300/500/1500元),報(bào)銷比例90%/80%/65%。
2025年白城特殊門診覆蓋41種疾病,涵蓋惡性腫瘤、器官移植、慢性腎病等重大疾病,以及高血壓、糖尿病等常見慢性病。參保人需通過(guò)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)定后享受報(bào)銷,政策向基層醫(yī)療傾斜并支持異地結(jié)算。