貴州畢節(jié)特殊門診病種分為職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保兩類,職工醫(yī)保門診慢特病包括 19 種慢性病和 26 種特殊疾病;城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門診慢性病有 43 種,門診特殊疾病有 22 種。
特殊門診病種的設立,旨在為患有特定慢性或重大疾病的患者,提供門診醫(yī)療費用的報銷支持,以減輕其長期的醫(yī)療負擔。下面為您詳細介紹 2025 年貴州畢節(jié)特殊門診病種目錄:
一、職工醫(yī)保門診慢特病
(一)慢性?。?9 種)
| 序號 | 病種名稱 | 復審時間 | 年支付限額(元) | 支付比例 | 年度起付線(元) |
|---|
| 1 | 青光眼 | 免于復審 | 1500 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 2 | 塵肺病理性 (非工傷) | 三年復審 | 2000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 3 | 阿爾茨海默病 | 免于復審 | 4000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 4 | 風濕性心臟病 | 免于復審 | 5000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 5 | 非耐藥活動性結核病 | 一年復審 | 5000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 6 | 肝硬化代償期 | 三年復審 | 5000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 7 | 肝豆狀核變性 | 免于復審 | 8000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 8 | 肝硬化失代償期 | 三年復審 | 10000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 9 | 艾滋病病毒感染 | 免于復審 | 10000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 10 | 慢性阻塞性肺疾病 | 三年復審 | 12000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 11 | 擴張型心肌病 | 免于復審 | 12000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 12 | I 型糖尿病 | 免于復審 | 12000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 13 | 糖尿病 (并心、腦、腎、周圍神經病變及視網(wǎng)膜病變) | 免于復審 | 12000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 14 | 腦卒中 (腦出血、腦梗死、蛛網(wǎng)膜下腔出血) 無后遺癥 | 免于復審 | 2000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 15 | 腦卒中 (腦出血、腦梗死、蛛網(wǎng)膜下腔出血) 后遺癥 | 免于復審 | 12000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 16 | 原發(fā)性高血壓 (并心、腦、腎損害) | 免于復審 | 12000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 17 | 冠心病 (并心肌梗塞、嚴重心律失常、心臟擴大) | 免于復審 | 12000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 18 | 重癥肌無力 | 三年復審 | 15000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
| 19 | 帕金森病 | 免于復審 | 15000 | 按照同級住院待遇標準 | 150 |
(二)特殊疾?。?6 種)
| 序號 | 病種名稱 | 復審時間 | 年支付限額(元) | 支付比例 | 年度起付線(元) |
|---|
| 1 | 甲狀腺機能亢進 | 免于復審 | 1800 | 80% | 0 |
| 2 | 甲狀腺機能減退 | 免于復審 | 1800 | 80% | 0 |
| 3 | 支氣管哮喘 | 免于復審 | 1800 | 80% | 0 |
| 4 | 痛風 | 免于復審 | 3000 | 80% | 0 |
| 5 | 癲癇 | 免于復審 | 3600 | 80% | 0 |
| 6 | 慢性活動性肝炎 | 免于復審 | 3600 | 80% | 0 |
| 7 | 慢性腎小球腎炎 | 免于復審 | 4800 | 80% | 0 |
| 8 | 腎病綜合征 | 免于復審 | 4800 | 80% | 0 |
| 9 | 慢性腎功能衰竭 (不需透析者) | 免于復審 | 7200 | 80% | 0 |
| 10 | 心臟介入治療或瓣膜置換術后抗凝治療 | 免于復審 | 7200 | 80% | 0 |
| 11 | 重性精神病 (精神分裂癥、分裂情感性障礙、雙相情感障礙、偏執(zhí)性精神病、癲癇性精神病、精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙) | 免于復審 | 30000 | 80% | 0 |
| 12 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 免于復審 | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 13 | 再生障礙性貧血 | 兩年復審 | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 14 | 骨髓增生異常綜合征 | 五年復審 | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 15 | 耐多藥肺結核 | 一年復審 | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 16 | 免疫性血小板減少癥 | 一年復審 | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 17 | 強直性脊柱炎 | 免于復審 | 15000 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 18 | 類風濕性關節(jié)炎 | 三年復審 | 15000 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 19 | 噬血細胞綜合征 | 一年復審 | 20000 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 20 | 肺間質病抗纖維化治療 | 免于復審 | 45000 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 21 | 神經系統(tǒng)良性腫瘤放化療 | 一年復審 | 50000 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 22 | 惡性腫瘤 (不需門診放化療) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 23 | 器官移植抗排異治療 | 免于復審 | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 24 | 腦卒中 (腦出血、腦梗后遺癥) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 25 | 系統(tǒng)性硬化癥 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
| 26 | 多發(fā)性硬化 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | 0 |
二、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門診慢特病
(一)慢性病(43 種)
| 序號 | 病種名稱 | 復審時間 | 年支付限額(元) | 支付比例 | 備注 |
|---|
| 1 | 原發(fā)性高血壓 Ⅱ 期及以上 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 2 | 心臟病并發(fā)心功能不全三級及以上 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 3 | 心肌梗死 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 4 | 腦萎縮 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 5 | 慢性活動性肝炎 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 6 | 癲癇 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 7 | 甲亢 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 8 | 甲減 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 9 | 腦癱 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 10 | 慢性腎炎 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 11 | 白癜風 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 12 | 風濕性關節(jié)炎 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 13 | 脊髓空洞癥 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 14 | 非擴張型心肌病 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 15 | 慢性支氣管炎 | 免于復審 | - | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 16 | 惡性腫瘤 (不需門診放化) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 17 | 紫癜性腎炎 (Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 型) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 18 | 碘缺乏所致甲狀腺腫大 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 19 | 精神病 (精神分裂癥、分裂情感性障礙、雙相情感障礙、偏執(zhí)型精神病、癲癇性精神病、精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 20 | 塵肺病理性 (非工) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 21 | 阿爾茨海默病 (早老性癡呆) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 22 | 慢性阻塞性肺疾病 (肺氣腫) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 23 | 腦卒中 (腦出血、腦梗) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 24 | 糖尿病 (并心、腦、腎、周圍神經病變及視網(wǎng)膜病變) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 25 | 原發(fā)性高血壓 (并心、腦、腎損害) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 26 | 冠心病 (并心肌梗塞、嚴重心律失常、心臟擴大) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 27 | 慢性血細胞減少 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 28 | 神經系統(tǒng)良性腫瘤 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 29 | 生長發(fā)育遲滯 (病理性) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 30 | 中重度氟骨病 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 31 | 地砷病 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 32 | 心臟病并發(fā)心功能不全三級及以上 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 33 | 原發(fā)性高血壓 Ⅱ 期及以上 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 34 | 白血病 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 35 | 地中海貧血 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 36 | 原發(fā)性免疫缺陷病 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 37 | 肢端肥大癥 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 38 | 格林 - 巴利綜合征 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 39 | 肺曲霉病 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 40 | 慢性腎功能不全 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 41 | 原發(fā)性生長激素缺乏癥 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 42 | 運動神經元病 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 | - |
| 43 | 高血壓無靶器官損害 | 免于復審 | 800 | 一級及以下醫(yī)療機構為 70%,二級醫(yī)療機構為 60%,三級醫(yī)療機構為 50% | - |
| 44 | 糖尿病無靶器官損害 | 免于復審 | 1200 | 一級及以下醫(yī)療機構為 70%,二級醫(yī)療機構為 60%,三級醫(yī)療機構為 50% | - |
(二)特殊疾病(22 種)
| 序號 | 病種名稱 | 復審時間 | 年支付限額(元) | 支付比例 |
|---|
| 1 | 白血病 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 2 | 惡性腫瘤門診放化療 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 3 | 慢性腎功能不全 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 4 | 器官移植抗排異治療 | 免于復審 | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 5 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 免于復審 | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 6 | 再生障礙性貧血 | 兩年復審 | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 7 | 骨髓增生異常綜合征 | 五年復審 | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 8 | 耐多藥肺結核 | 一年復審 | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 9 | 免疫性血小板減少癥 | 一年復審 | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 10 | 強直性脊柱炎 | 免于復審 | 15000 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 11 | 類風濕性關節(jié)炎 | 三年復審 | 15000 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 12 | 噬血細胞綜合征 | 一年復審 | 20000 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 13 | 肺間質病抗纖維化治療 | 免于復審 | 45000 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 14 | 神經系統(tǒng)良性腫瘤放化療 | 一年復審 | 50000 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 15 | 惡性腫瘤 (不需門診放化療) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 16 | 腦卒中 (腦出血、腦梗后遺癥) | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 17 | 系統(tǒng)性硬化癥 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 18 | 多發(fā)性硬化 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 19 | 血友病 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 20 | 地中海貧血 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 21 | 苯丙酮尿癥 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
| 22 | 兒童先天性心臟病 | - | 按住院統(tǒng)籌基金支付限額 | 比照同級醫(yī)院住院比例 |
畢節(jié)市通過對職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門診慢特病進行分類保障,針對不同病種設定相應的保障程度,并且相同病種執(zhí)行統(tǒng)一的辦證標準。這一舉措,切實為患有特殊疾病的參保人員提供了有力的醫(yī)療保障支持,幫助他們減輕經濟負擔,更有效地接受長期治療。