2025年青海玉樹可辦理門診特病的病種共26種,分為一類4種、二類22種。
2025年,青海玉樹地區(qū)門診特病的辦理范圍嚴格遵循青海省醫(yī)療保障局統(tǒng)一規(guī)定,目前共有26種疾病納入保障,分為一類病種(4種)和二類病種(22種),覆蓋了需長期門診治療、費用較高的重大及慢性疾病,參保職工和城鄉(xiāng)居民可依規(guī)享受相應(yīng)報銷待遇。
一、一類病種
一類病種共有4種,包括血友病、惡性腫瘤(含淋巴、白血?。?、慢性腎功能衰竭、組織器官移植術(shù)后排異治療。這些疾病病情重、治療周期長、醫(yī)療費用高,醫(yī)保政策給予較高保障,不設(shè)起付線,每人每年最高支付限額為10萬元。
疾病名稱 | 認定要點 | 報銷比例(職工/居民) | 年度支付限額 |
|---|---|---|---|
血友病 | 凝血因子降低,符合臨床診斷標準 | 按住院政策報銷 | 10萬元 |
惡性腫瘤 | 病理組織學或骨髓細胞學確診,或影像學+腫瘤標志+病史佐證 | 按住院政策報銷 | 10萬元 |
慢性腎功能衰竭 | 血清肌酐>422umol/L,尿素氮>20mmol/L,腎小球濾過率<20ml/min | 按住院政策報銷 | 10萬元 |
器官移植術(shù)后排異 | 有器官移植手術(shù)史,需持續(xù)抗排異治療 | 按住院政策報銷 | 10萬元 |
二、二類病種
二類病種共有22種,包括丙型肝炎、慢性阻塞性肺疾病、慢性肺源性心臟病、慢性風濕性心臟病、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、慢性乙型肝炎、系統(tǒng)性紅斑狼瘡、類風濕性關(guān)節(jié)炎(含幼年特發(fā)性關(guān)節(jié)炎)、慢性腎炎、腦血管疾病后遺癥、精神與行為障礙、痛風、肝硬化、癲癇、結(jié)核病、再生障礙性貧血、帕金森病、消化性潰瘍、阿爾茨海默病、腦性癱瘓、糖尿病、高血壓。二類病種報銷政策根據(jù)參保類型(職工或居民)和醫(yī)院等級有所不同。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險
- 起付標準:年度累計200元。
- 報銷比例:三級醫(yī)院50%,二級及以下70%。
- 年度支付限額:丙型肝炎、精神與行為障礙、結(jié)核病為5000元,其余病種為3000元?;純煞N及以上二類病種,在最高支付限額基礎(chǔ)上增加1000元。
職工基本醫(yī)療保險
- 報銷比例:先由個人賬戶支付,不足1000元(含)時,統(tǒng)籌基金報銷80%,個人負擔20%。
- 年度支付限額:丙型肝炎為20000元,其余病種為5000元。患兩種及以上二類病種,在最高支付限額基礎(chǔ)上增加2000元。
疾病名稱 | 認定要點(簡述) | 居民報銷限額(元) | 職工報銷限額(元) |
|---|---|---|---|
丙型肝炎 | HCV-RNA檢測陽性 | 5000 | 20000 |
慢性阻塞性肺疾病 | X線/CT+肺功能+血氣分析符合診斷標準 | 3000 | 5000 |
慢性肺源性心臟病 | X線/心電圖/超聲心動圖等顯示右心病變 | 3000 | 5000 |
慢性風濕性心臟病 | 心臟彩超顯示瓣膜特異性改變 | 3000 | 5000 |
冠心病 | 有典型臨床表現(xiàn)+心電圖/心肌酶/冠脈造影等確診 | 3000 | 5000 |
慢性乙型肝炎 | 乙肝病毒標志物+肝功能異常等 | 3000 | 5000 |
系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 符合國際診斷標準,多系統(tǒng)受累 | 3000 | 5000 |
類風濕性關(guān)節(jié)炎 | 關(guān)節(jié)癥狀+血清學/影像學證據(jù) | 3000 | 5000 |
慢性腎炎 | 病史+尿檢/腎功能異常 | 3000 | 5000 |
腦血管疾病后遺癥 | 有腦卒中史+后遺癥體征+影像學證據(jù) | 3000 | 5000 |
精神與行為障礙 | 精神科??圃\斷 | 5000 | 5000 |
痛風 | 關(guān)節(jié)癥狀+血尿酸升高+影像學證據(jù) | 3000 | 5000 |
肝硬化 | 病史+臨床表現(xiàn)+超聲/CT等影像學+實驗室檢查 | 3000 | 5000 |
癲癇 | 反復發(fā)作+腦電圖異常 | 3000 | 5000 |
結(jié)核病 | 病原學/病理學/影像學確診 | 5000 | 5000 |
再生障礙性貧血 | 血象+骨髓象符合診斷標準 | 3000 | 5000 |
帕金森病 | 典型運動癥狀+排除其他疾病 | 3000 | 5000 |
消化性潰瘍 | 臨床癥狀+胃鏡/影像學確診 | 3000 | 5000 |
阿爾茨海默病 | 認知功能減退+神經(jīng)心理量表+影像學證據(jù) | 3000 | 5000 |
腦性癱瘓 | 嬰幼兒期發(fā)病+運動功能障礙+排除進行性疾病 | 3000 | 5000 |
糖尿病 | 癥狀+血糖/糖化血紅蛋白異常 | 3000 | 5000 |
高血壓 | 血壓持續(xù)升高+靶器官損害證據(jù) | 3000 | 5000 |
2025年青海玉樹地區(qū)門診特病政策延續(xù)省級統(tǒng)一標準,覆蓋26種重大及慢性疾病,科學分級管理,保障水平與疾病負擔相匹配,切實減輕患者長期門診就醫(yī)經(jīng)濟壓力,促進醫(yī)保資源高效公平利用。