根據(jù)現(xiàn)有信息,2025年河南洛陽特殊病種兒童病種范圍主要涵蓋惡性腫瘤、慢性腎功能衰竭、器官移植抗排異反應(yīng)等12個(gè)核心病種,并包含再生障礙性貧血、系統(tǒng)性紅斑狼瘡等其他特定病種。
為全面了解2025年河南洛陽針對兒童的特殊病種范圍,以下將從核心病種與特定病種兩個(gè)層面進(jìn)行詳細(xì)闡述。
一、 核心病種范圍
這些是實(shí)行集中認(rèn)定、報(bào)銷政策統(tǒng)一的病種,其醫(yī)療費(fèi)用在符合統(tǒng)籌基金支付范圍內(nèi)可按比例報(bào)銷。
| 病種名稱 | 醫(yī)保報(bào)銷政策 |
|---|---|
| 慢性腎功能衰竭的透析 | 醫(yī)療費(fèi)用按80%的比例報(bào)銷 |
| 惡性腫瘤的放療、化療 | 醫(yī)療費(fèi)用按80%的比例報(bào)銷 |
| 結(jié)核病化療 | 醫(yī)療費(fèi)用按80%的比例報(bào)銷 |
| 器官移植抗排異治療 | 醫(yī)療費(fèi)用按80%的比例報(bào)銷 |
| 血友病 | 醫(yī)療費(fèi)用按80%的比例報(bào)銷 |
| 丙肝干擾素治療(限48周) | 醫(yī)療費(fèi)用按80%的比例報(bào)銷 |
| 門診進(jìn)行的康復(fù)治療(按規(guī)定療程) | 醫(yī)療費(fèi)用按80%的比例報(bào)銷 |
| 小兒手足口病 | 甲類按80%、乙類按70%比例報(bào)銷 |
| 門診搶救死亡的醫(yī)療費(fèi)用 | 統(tǒng)籌基金予以支付 |
二、 特定病種范圍
除上述核心病種外,還有一些病種實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,即醫(yī)療費(fèi)用在規(guī)定額度內(nèi)由醫(yī)保支付。
1. 按月限額報(bào)銷病種
| 病種名稱 | 每月限額標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 再生障礙性貧血 | 240元/月 |
| 骨髓增生性疾病 | 120元/月 |
| 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 240元/月 |
| 強(qiáng)直性脊柱炎 | 240元/月 |
| 系統(tǒng)性硬化癥 | 240元/月 |
| 多發(fā)性肌炎 | 240元/月 |
| 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 | 120元/月 |
| 原發(fā)干燥綜合癥 | 120元/月 |
| 肝硬化失代償 | 300元/月 |
| 白內(nèi)障超聲乳化 | 790元/單眼 |
| 腦垂體瘤 | 100元/月 |
| 甲狀腺功能減退 | 80元/月 |
| 慢性腎小球腎炎 | 160元/月 |
| 腎病綜合癥 | 160元/月 |
| 腎臟疾病+糖尿病并發(fā)癥 | 240元/月 |
| Ⅰ型糖尿病 | 160元/月 |
| 慢性阻塞性肺疾病 | 120元/月 |
| 自身免疫性肝炎 | 300元/月 |
| 高血壓?、笃?/td> | 80元/月 |
| 帕金森綜合癥 (Ⅰ-Ⅱ期) | 160元/月 |
| 帕金森綜合癥 (Ⅲ-Ⅴ期) | 320元/月 |
2. 其他按月限額報(bào)銷組合
| 病種組合 | 每月限額標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 慢性腎衰非透析治療 | 240元/月 |
| 慢性腎衰非透析治療 + 糖尿病并發(fā)癥 | 240元/月 |
| 慢性腎衰非透析治療 + 風(fēng)濕類疾病 | 300元/月 |
| 精神分裂癥 | 100元/月 |
| 抑郁癥 | 100元/月 |
| 重癥難治性強(qiáng)迫癥 | 160元/月 |
2025年河南洛陽針對兒童的特殊病種范圍覆蓋了從血液系統(tǒng)疾病到神經(jīng)系統(tǒng)疾病的多個(gè)領(lǐng)域,通過設(shè)立明確的核心病種和特定病種目錄,并配套相應(yīng)的報(bào)銷政策,旨在為患有重大疾病的兒童提供更有針對性的醫(yī)療保障。