37種
2025年湖北天門門診慢特病覆蓋37類疾病,涵蓋惡性腫瘤、透析、器官移植等高負(fù)擔(dān)病種及糖尿病、高血壓等常見慢性病,職工與居民醫(yī)保報銷比例差異明顯,部分病種需定期復(fù)審。
一、門診特殊疾?。?1種)
特點:治療周期長、費用高,年度限額按基本醫(yī)保最高支付執(zhí)行
| 病種 | 職工醫(yī)保報銷比例 | 居民醫(yī)保報銷比例 | 復(fù)審期限 |
|---|---|---|---|
| 惡性腫瘤門診治療 | 在職89%、退休91.2% | 70% | 5年 |
| 慢性腎功能衰竭透析 | 80% | 80% | 5年 |
| 器官移植抗排異治療 | 89%-92% | 70% | 長期 |
| 重性精神病 | 89%-92% | 70% | 長期 |
| 血友病 | 89%-92% | 70% | 長期 |
| 苯丙酮尿癥 | 89%-92% | 70% | 長期 |
| 地中海貧血 | 89%-92% | 70% | 長期 |
| 結(jié)核病 | 89%-92% | 70% | 2年 |
| 孤獨癥 | 89%-92% | 70% | 長期 |
| 生長激素缺乏癥 | 89%-92% | 70% | 長期 |
| 肝豆?fàn)詈俗冃?/td> | 89%-92% | 70% | 長期 |
二、門診慢性?。?6種)
特點:需長期用藥,限額單獨計算,多病種可疊加
| 病種 | 職工醫(yī)保報銷比例 | 居民醫(yī)保報銷比例 | 復(fù)審期限 | 年度限額 |
|---|---|---|---|---|
| 慢性腎功能衰竭 | 80%(退休85%) | 70% | 5年 | 參照住院標(biāo)準(zhǔn) |
| 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 80% | 70% | 長期 | 7000元(職工) |
| 糖尿病 | 80% | 70% | 5年 | 7000元(職工) |
| 高血壓 | 80% | 70% | 長期 | 5000元(職工) |
| 病毒性肝炎 | 80% | 70% | 2年 | 6000元(職工) |
| 肝硬化 | 80% | 70% | 長期 | 8000元(職工) |
| 帕金森病/綜合征 | 80% | 70% | 長期 | 5000元(職工) |
| 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 | 80% | 70% | 長期 | 6000元(職工) |
| 冠心病 | 80% | 70% | 5年 | 8000元(職工) |
| 重癥肌無力 | 80% | 70% | 長期 | 10000元(職工) |
| 強直性脊柱炎 | 80% | 70% | 長期 | 6000元(職工) |
| 腦血管病后遺癥 | 80% | 70% | 2年 | 10000元(職工) |
| 肺源性心臟病 | 80% | 70% | 長期 | 8000元(職工) |
| 系統(tǒng)性硬化癥 | 80% | 70% | 長期 | 10000元(職工) |
| 慢性骨髓炎 | 80% | 70% | 2年 | 6000元(職工) |
| 風(fēng)濕性心臟病 | 80% | 70% | 長期 | 7000元(職工) |
| 支氣管哮喘 | 80% | 70% | 3年 | 5600元(居民) |
| 癲癇 | 80% | 70% | 長期 | 5000元(職工) |
| 腦癱 | 80% | 70% | 長期 | 10000元(職工) |
| 慢性阻塞性肺疾病 | 80% | 70% | 5年 | 8000元(職工) |
| 特發(fā)性肺間質(zhì)纖維化 | 80% | 70% | 長期 | 10000元(職工) |
| 阿爾茨海默病 | 80% | 70% | 長期 | 5000元(職工) |
| 甲狀腺功能異常 | 80% | 70% | 2年 | 4000元(職工) |
| 慢性心力衰竭 | 80% | 70% | 5年 | 8000元(職工) |
| 心臟術(shù)后狀態(tài) | 80% | 70% | 長期 | 10000元(職工) |
2025年湖北天門門診慢特病覆蓋37類疾病,特殊疾病側(cè)重高費用病種,慢性病覆蓋常見及復(fù)雜病癥,職工醫(yī)保報銷比例普遍高于居民,且多病種可疊加限額。參保人需注意復(fù)審期限,避免待遇中斷。具體政策以當(dāng)?shù)蒯t(yī)保部門最新通知為準(zhǔn)。