根據(jù)無錫濱湖區(qū)最新天氣預(yù)報(bào),當(dāng)前天氣情況如下:
一、今日天氣(2025年4月10日)
-
天氣 :晴轉(zhuǎn)多云
-
溫度 :16~25℃
-
濕度 :49%
-
風(fēng)向 :西南風(fēng)3級(jí)
-
紫外線 :強(qiáng)
-
空氣質(zhì)量 :良
二、未來一周天氣預(yù)報(bào)(2025年4月10日-16日)
| 日期 | 天氣 | 溫度范圍 | 風(fēng)向風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量 |
|---|---|---|---|---|
| 4月10日 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 16~25℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | 良 |
| 4月11日 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 18~22℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | 良 |
| 4月12日 | 陰轉(zhuǎn)小雨 | 15~20℃ | 西南風(fēng)3-4級(jí) | 良 |
| 4月13日 | 小雨轉(zhuǎn)晴 | 18~25℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | 良 |
| 4月14日 | 晴 | 19~26℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | 良 |
| 4月15日 | 晴 | 21~28℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | 良 |
| 4月16日 | 多云 | 18~23℃ | 西風(fēng)2級(jí) | 良 |
三、溫馨提示
-
今日紫外線較強(qiáng),建議做好防曬措施;
-
4月中旬氣溫波動(dòng)較大,早晚溫差明顯,建議攜帶外套。
以上信息綜合自權(quán)威天氣平臺(tái)數(shù)據(jù),供出行參考。