阜陽(yáng)生物治療科醫(yī)院以三級(jí)專(zhuān)科醫(yī)院為核心,配備先進(jìn)設(shè)備,提供綜合治療服務(wù)。
阜陽(yáng)生物治療科醫(yī)院主要依托阜陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院等機(jī)構(gòu),提供腫瘤生物治療服務(wù),配備瓦里安直線(xiàn)加速器、GE高端PET/CT等先進(jìn)設(shè)備,擁有高級(jí)職稱(chēng)專(zhuān)家及碩博團(tuán)隊(duì),積極開(kāi)展科研項(xiàng)目,榮獲多項(xiàng)榮譽(yù)。
一、 醫(yī)院概況
| 醫(yī)院名稱(chēng) | 等級(jí) | 床位數(shù) | 職工人數(shù) | 高級(jí)職稱(chēng)人數(shù) | 碩博人數(shù) |
|---|
| 阜陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院 | 三級(jí)專(zhuān)科 | 1420 | 1382 | 143 | 106 |
| 阜陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 三級(jí)甲等 | 1000+ | 775+ | - | - |
| 安徽醫(yī)科大學(xué)附屬阜陽(yáng)醫(yī)院 | 三級(jí)綜合 | 1000 | 900+ | 70+ | - |
| 阜陽(yáng)市婦女兒童醫(yī)院 | 三甲專(zhuān)科 | 1160 | 1590 | 204+ | 152+ |
二、 科室設(shè)置
| 醫(yī)院名稱(chēng) | 主要科室 |
|---|
| 阜陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤科、放療科、頭頸腫瘤外科、胸部腫瘤外科等80余個(gè)臨床醫(yī)技科室 |
| 阜陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科、泌尿外科、影像中心等28個(gè)臨床科室,10個(gè)醫(yī)技科室 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué)附屬阜陽(yáng)醫(yī)院 | 40余個(gè)臨床與醫(yī)技科室,包括泌尿外科(省級(jí)重點(diǎn)) |
三、 設(shè)備與技術(shù)
| 醫(yī)院名稱(chēng) | 主要設(shè)備 |
|---|
| 阜陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院 | 瓦里安直線(xiàn)加速器、GE PET/CT、螺旋CT、DR等 |
| 阜陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 磁共振儀、螺旋CT、醫(yī)用電子直線(xiàn)加速器、DSA等 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué)附屬阜陽(yáng)醫(yī)院 | 德國(guó)西門(mén)子PET-CT、伽瑪?shù)兜?/td> |
四、 專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)
| 醫(yī)院名稱(chēng) | 高級(jí)職稱(chēng)人數(shù) | 碩博人數(shù) | 專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)亮點(diǎn) |
|---|
| 阜陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院 | 143 | 106 | 柔性引進(jìn)長(zhǎng)三角專(zhuān)家,科研項(xiàng)目多 |
| 阜陽(yáng)市人民醫(yī)院 | - | - | 775位醫(yī)生,三甲綜合 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué)附屬阜陽(yáng)醫(yī)院 | 70+ | - | 教授6人,副教授20人,博導(dǎo)6人 |
五、 科研與榮譽(yù)
| 醫(yī)院名稱(chēng) | 科研項(xiàng)目 | 榮譽(yù) |
|---|
| 阜陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院 | 國(guó)家級(jí)1項(xiàng),省級(jí)3項(xiàng) | 科技進(jìn)步獎(jiǎng)9項(xiàng),文明單位,無(wú)煙單位等 |
| 阜陽(yáng)市人民醫(yī)院 | - | 國(guó)家衛(wèi)健委績(jī)效考核A級(jí),省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué)附屬阜陽(yáng)醫(yī)院 | - | 國(guó)家愛(ài)嬰醫(yī)院,省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科 |
阜陽(yáng)生物治療科醫(yī)院依托阜陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院等機(jī)構(gòu),設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè),科研實(shí)力強(qiáng),為患者提供高質(zhì)量服務(wù)。