以下是2025年二十四節(jié)氣的具體時間表(基于北京時間):
| 節(jié)氣名稱 | 時間 | 農(nóng)歷日期 |
|---|---|---|
| 立春 | 2025年2月3日 22:10:13 | 正月初六 |
| 雨水 | 2025年2月18日 18:06:49 | 正月廿一 |
| 驚蟄 | 2025年3月5日 16:07:27 | 二月初六 |
| 春分 | 2025年3月20日 17:01:31 | 二月廿一 |
| 清明 | 2025年4月4日 20:48:22 | 三月初七 |
| 谷雨 | 2025年4月20日 03:55:38 | 三月廿三 |
| 立夏 | 2025年5月5日 13:56:51 | 四月初八 |
| 小滿 | 2025年5月21日 02:54:17 | 四月廿四 |
| 芒種 | 2025年6月5日 17:56:16 | 五月初十 |
| 夏至 | 2025年6月21日 10:42:08 | 五月廿六 |
| 小暑 | 2025年7月7日 04:05:00 | 六月十三 |
| 大暑 | 2025年7月22日 21:29:47 | 六月廿八 |
| 立秋 | 2025年8月7日 13:51:13 | 閏六月十四 |
| 處暑 | 2025年8月23日 04:33:25 | 七月初一 |
| 白露 | 2025年9月7日 16:51:33 | 七月十六 |
| 秋分 | 2025年9月23日 02:19:00 | 八月初二 |
| 寒露 | 2025年10月8日 08:40:51 | 八月十七 |
| 霜降 | 2025年10月23日 11:50:33 | 九月初三 |
| 立冬 | 2025年11月7日 12:03:35 | 九月十八 |
| 小雪 | 2025年11月22日 09:35:07 | 十月初三 |
| 大雪 | 2025年12月7日 05:04:11 | 十月十八 |
| 冬至 | 2025年12月21日 23:02:45 | 十一月初二 |
| 小寒 | 2026年1月5日 10:32:39 | 臘月初六 |
| 大寒 | 2026年1月20日 03:59:52 | 臘月廿一 |
希望這個時間表能幫助您更好地了解和規(guī)劃您的時間。