93.45%
新疆可克達(dá)拉市通過(guò)多維度服務(wù)保障體系,已實(shí)現(xiàn)80歲以上老年人新冠疫苗首針接種率超93%,構(gòu)建起老年群體免疫屏障。
新疆可克達(dá)拉市針對(duì)老年人疫苗接種實(shí)施"精準(zhǔn)摸底-分類服務(wù)-全程保障"全流程管理,結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)形成"固定接種點(diǎn)+流動(dòng)接種隊(duì)+上門服務(wù)"三位一體模式。重點(diǎn)人群通過(guò)社區(qū)網(wǎng)格化排查建立動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù),醫(yī)療機(jī)構(gòu)組建專業(yè)評(píng)估團(tuán)隊(duì)開展接種前健康篩查,基層單位配備應(yīng)急處置小組保障接種安全,最終實(shí)現(xiàn)從信息登記到接種完成的全鏈條閉環(huán)管理。
一、接種實(shí)施流程
| 流程環(huán)節(jié) | 具體措施 | 適用對(duì)象 | 實(shí)施依據(jù) |
|---|---|---|---|
| 信息登記 | ? 社區(qū)網(wǎng)格員入戶排查建立接種臺(tái)賬 ? 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)專人負(fù)責(zé)信息動(dòng)態(tài)更新 | 60歲以上常住及流動(dòng)人口 | |
| 健康評(píng)估 | ? 成立多學(xué)科評(píng)估專家組 ? 重點(diǎn)核查慢性病控制情況 | 高血壓/糖尿病等慢性病患者 | |
| 接種實(shí)施 | ? 固定接種點(diǎn):11個(gè)團(tuán)場(chǎng)醫(yī)院+社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 ? 流動(dòng)接種:配備急救設(shè)備的接種小分隊(duì) | 行動(dòng)便利老人/失能老人 | |
| 留觀管理 | ? 30分鐘現(xiàn)場(chǎng)留觀 ? 配備120急救車待命 | 所有接種者 |
二、服務(wù)保障體系
| 服務(wù)類型 | 具體內(nèi)容 | 覆蓋范圍 | 實(shí)施效果 |
|---|---|---|---|
| 綠色通道 | ? 專用登記窗口 ? 優(yōu)先接種時(shí)段 | 70歲以上老人 | |
| 上門服務(wù) | ? 攜帶冷藏設(shè)備的接種隊(duì)伍 ? 配備應(yīng)急藥品箱 | 行動(dòng)不便老人 | |
| 宣傳引導(dǎo) | ? 社區(qū)講座+視頻科普 ? 發(fā)放雙語(yǔ)宣傳手冊(cè) | 少數(shù)民族聚居區(qū) | |
| 禁忌篩查 | ? 智能系統(tǒng)預(yù)審 ? 現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)生復(fù)核 | 所有接種者 |
三、特殊人群管理
| 人群類別 | 管理措施 | 注意事項(xiàng) | 政策依據(jù) |
|---|---|---|---|
| 慢性病患者 | ? 血壓/血糖實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) ? 用藥記錄核查 | 血壓<160/100mmHg可接種 | |
| 獨(dú)居老人 | ? 志愿者陪護(hù) ? 接種后回訪 | 建立48小時(shí)健康追蹤 | |
| 少數(shù)民族 | ? 雙語(yǔ)服務(wù)人員 ? 清真飲食保障 | 尊重宗教習(xí)俗 |
通過(guò)建立"政府主導(dǎo)-部門協(xié)同-基層落實(shí)"的三級(jí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,可克達(dá)拉市已形成涵蓋27個(gè)接種點(diǎn)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ,2023年脊灰疫苗補(bǔ)充免疫活動(dòng)覆蓋2018-2023年出生兒童超3000人 。老年人接種后不良反應(yīng)發(fā)生率低于0.5%,與普通人群無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)差異 ,充分驗(yàn)證了服務(wù)流程的科學(xué)性與安全性。