70%-90%
陜西榆林特需門診醫(yī)保報銷比例根據(jù)不同的病種和參保類型有所不同。
一、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險
1. 高血壓
- 支付比例:70%
- 年度支付限額:1000元
2. 糖尿病
- 支付比例:70%
- 年度支付限額:2000元
3. 惡性腫瘤門診治療
- 支付比例:70%
- 年度支付限額:不設限
4. 器官移植抗排異治療
- 支付比例:70%
- 年度支付限額:不設限
5. 腦血管病后遺癥(腦卒中后遺癥)
- 支付比例:70%
- 年度支付限額:2000元
6. 肺結核活動期
- 支付比例:70%
- 年度支付限額:1000元
7. 精神病
- 支付比例:70%
- 年度支付限額:2000元
8. 透析(含血液透析、腹膜透析)
- 支付比例:70%
- 年度支付限額:不設限
二、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險
1. 高血壓
- 支付比例:80%
- 年度支付限額:4000元
2. 糖尿病
- 支付比例:80%
- 年度支付限額:8000元
3. 惡性腫瘤門診治療
- 支付比例:90%
- 年度支付限額:不設限
4. 器官移植抗排異治療
- 支付比例:90%
- 年度支付限額:不設限
5. 腦血管病后遺癥(腦卒中后遺癥)
- 支付比例:80%
- 年度支付限額:4000元
6. 肺結核活動期
- 支付比例:80%
- 年度支付限額:3000元
7. 精神病
- 支付比例:80%
- 年度支付限額:5000元
8. 透析(含血液透析、腹膜透析)
- 支付比例:90%
- 年度支付限額:不設限
三、特殊慢性病報銷標準(城鎮(zhèn)職工)
| 病種 | 年度統(tǒng)籌基金報銷限額標準(元) | 報銷比例(%) |
|---|---|---|
| 結核病 | 3000 | 80 |
| 消化道頑固性潰瘍 | 3000 | 80 |
| 肺氣腫 | 3000 | 80 |
| 癲癇 | 3000 | 80 |
| 心肌病 | 3000 | 80 |
| 甲狀腺功能亢進 | 3000 | 80 |
| 甲狀腺功能低下 | 3000 | 80 |
| 頑固性皮膚病 | 4000 | 80 |
| 風濕性關節(jié)炎 | 4000 | 80 |
| 類風濕性關節(jié)炎 | 4000 | 80 |
| 股骨頭壞死 | 4000 | 80 |
| 先天性心臟病 | 4000 | 80 |
| 風濕性心臟病 | 4000 | 80 |
| 肺心病 | 4000 | 80 |
| 冠心病 | 4000 | 80 |
| 糖尿病 | 4000 | 80 |
| 帕金森綜合癥 | 4000 | 80 |
| 高血壓伴有心、腦、腎并發(fā)癥者 | 4000 | 80 |
| 腦梗塞 | 4000 | 80 |
| 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 5000 | 80 |
| 強直性脊柱炎 | 5000 | 80 |
| 硬皮病 | 5000 | 80 |
| 干燥綜合癥 | 5000 | 80 |
| 腎病綜合癥 | 5000 | 80 |
| IgA型腎病 | 5000 | 80 |
| 過敏性紫癜 | 5000 | 80 |
| 紫癜性腎炎 | 5000 | 80 |
| 肝炎活動期(包括乙肝、丙肝) | 5000 | 80 |
| 精神分裂癥 | 5000 | 80 |
| 偏執(zhí)性精神病 | 5000 | 80 |
| 分裂情感性精神病 | 5000 | 80 |
| 雙相障礙(躁狂癥或抑郁癥) | 5000 | 80 |
| 脈管炎 | 5000 | 80 |
| 格林巴利綜合癥 | 5000 | 80 |
| 慢性腎炎 | 5000 | 80 |
| 糖尿病合并有心、腦、腎等嚴重并發(fā)癥 | 8000 | 80 |
| 糖尿病使用胰島素治療 | 8000 | 80 |
| 特發(fā)性血小板減少性紫癜 | 8000 | 80 |
| 符合特殊慢性病范圍內三個或三個以上不相關病種 | 8000 | 80 |
| 肝硬化失代償期 | 10000 | 85 |
| 慢性腎衰非透析治療 | 10000 | 85 |
| 各類心、腦、血管病支架介入術后(一年內) | 10000 | 85 |
| 慢性腎衰門診透析治療 | 不設限 | 90 |
| 器官移植術后服用國產(chǎn)抗排斥藥 | 不設限 | 90 |
| 纖維肉瘤 | 不設限 | 90 |
| 進行性肌營養(yǎng)不良癥 | 不設限 | 90 |
| 血友病 | 不設限 | 90 |
| 白血病 | 不設限 | 90 |
| 再生障礙性貧血 | 不設限 | 90 |
| 骨髓增生異常綜合癥 | 不設限 | 90 |
| 艾滋病 | 不設限 | 90 |
| 惡性腫瘤門診放、化療及晚期門診治療 | 不設限 | 90 |
四、特殊慢性病報銷標準(城鎮(zhèn)居民)
| 病種 | 年度統(tǒng)籌基金報銷限額標準(元) | 報銷比例(%) |
|---|---|---|
| 結核病 | 2000 | 70 |
| 消化道頑固性潰瘍 | 2000 | 70 |
| 肺氣腫 | 2000 | 70 |
| 心肌病 | 2000 | 70 |
| 甲狀腺功能亢進 | 2000 | 70 |
| 甲狀腺功能低下 | 2000 | 70 |
| 頑固性皮膚病 | 2500 | 70 |
| 癲癇 | 2500 | 70 |
| 冠心病 | 2500 | 70 |
| 肺心病 | 2500 | 70 |
| 風濕性關節(jié)炎 | 2500 | 70 |
| 類風濕性關節(jié)炎 | 2500 | 70 |
| 風濕性心臟病 | 2500 | 70 |
| 糖尿病 | 2500 | 70 |
| 肝炎活動期(包括乙肝、丙肝) | 2500 | 70 |
| 帕金森綜合癥 | 2500 | 70 |
| 高血壓伴有心、腦、腎并發(fā)癥者 | 2500 | 70 |
| 腦梗塞 | 2500 | 70 |
| 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 3000 | 70 |
| 生長激素缺乏癥 | 3000 | 70 |
| 精神分裂癥 | 3000 | 70 |
| 偏執(zhí)性精神病 | 3000 | 70 |
| 分裂情感性精神病 | 3000 | 70 |
| 雙相障礙(躁狂癥或抑郁癥) | 3000 | 70 |
| 硬皮病 | 3000 | 70 |
| 干燥綜合癥 | 3000 | 70 |
| 股骨頭壞死 | 3000 | 70 |
| 強直性脊柱炎 | 3000 | 70 |
| 特發(fā)性血小板減少性紫癜 | 3000 | 70 |
| 過敏性紫癜 | 3000 | 70 |
| 紫癜性腎炎 | 3000 | 70 |
| 糖尿病合并有心、腦、腎等嚴重并發(fā)癥 | 3000 | 70 |
| 糖尿病使用胰島素治療 | 3000 | 70 |
| 肝硬化失代償期 | 3000 | 70 |
| 腦血管病伴肢體癱瘓 | 3000 | 70 |
| 各類心、腦、血管病支架介入術后(一年內) | 3000 | 70 |
| 先天性心臟病 | 3000 | 70 |
| 脈管炎 | 3000 | 70 |
| 腎病綜合癥 | 3000 | 70 |
| IgA型腎病 | 3000 | 70 |
| 慢性腎炎 | 3000 | 70 |
| 格林巴利綜合癥 | 3000 | 70 |
| 符合特殊慢性病范圍兩個或兩個以上不相關病種 | 3000 | 70 |
| 慢性腎衰門診透析治療 | 不設限 | 70 |
| 器官移植術后服用國產(chǎn)抗排斥藥 | 不設限 | 70 |
| 纖維肉瘤 | 不設限 | 70 |
| 進行性肌營養(yǎng)不良癥 | 不設限 | 70 |
| 血友病 | 不設限 | 70 |
| 白血病 | 不設限 | 70 |
| 再生障礙性貧血 | 不設限 | 70 |
| 骨髓增生異常綜合癥 | 300000 | 75 |
陜西榆林特需門診醫(yī)保報銷比例根據(jù)不同的病種和參保類型,報銷比例在70%到90%之間,年度支付限額根據(jù)病種和參保類型有所不同,部分病種不設年度支付限額。具體報銷比例和限額標準以最新政策為準。