瀘沽湖未來(lái)15天的溫度如下:
| 日期 | 溫度范圍 |
|---|---|
| 03/25 | 5℃~19℃ |
| 03/26 | 4℃~21℃ |
| 03/27 | 6℃~25℃ |
| 03/28 | 7℃~21℃ |
| 03/29 | 7℃~17℃ |
| 03/30 | 7℃~22℃ |
| 03/31 | 6℃~25℃ |
| 04/01 | 6℃~24℃ |
| 04/02 | 4℃~27℃ |
| 04/03 | 9℃~27℃ |
| 04/04 | 8℃~23℃ |
| 04/05 | 9℃~27℃ |
| 04/06 | 7℃~24℃ |
| 04/07 | 6℃~24℃ |
| 04/08 | 9℃~27℃ |
| 04/09 | 9℃~27℃ |
| 04/10 | 9℃~27℃ |
請(qǐng)注意,以上信息僅供參考,具體溫度可能會(huì)因天氣變化而有所不同。建議出行前再次確認(rèn)天氣情況。