深圳的漲潮和退潮時(shí)間受天文因素影響,具體時(shí)間需結(jié)合天文潮預(yù)報(bào)和當(dāng)?shù)氐乩項(xiàng)l件綜合判斷。以下是綜合多個(gè)權(quán)威來(lái)源的信息整理:
一、2025年1月退潮時(shí)間(寶安區(qū)域)
| 日期 | 最低潮時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 凌晨04:50 | 寶安西灣紅樹(shù)林等海灘可趕海 |
| 1月2日 | 凌晨05:30 | |
| 1月3日 | 早上06:05 | |
| 1月4日 | 早上06:40 | |
| 1月5日 | 上午07:20 | |
| 1月6日 | 上午07:55 | |
| 1月11日 | 凌晨02:00 | |
| 1月12日 | 凌晨02:55 | |
| 1月13日 | 凌晨03:40 | |
| 1月14日 | 凌晨04:20 | |
| 1月15日 | 凌晨04:55 | |
| 1月16日 | 凌晨05:30 | |
| 1月17日 | 上午06:00 | |
| 1月24日-27日 | 凌晨時(shí)段 | 不適合趕海 |
二、2025年3月退潮時(shí)間(部分區(qū)域)
| 日期 | 最低潮時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 下午15:35 | |
| 3月2日 | 下午16:35 | |
| 3月3日 | 下午17:35 | |
| 3月4日 | 下午18:35 | |
| 3月25日 | 凌晨1:10 | |
| 3月26日 | 凌晨1:40 | |
| 3月27日 | 凌晨2:10 | |
| 3月28日 | 凌晨2:35 | |
| 3月29日 | 凌晨3:05 | |
| 3月30日 | 下午15:30 | |
| 3月31日 | 下午16:45 |
三、機(jī)場(chǎng)區(qū)域潮汐表(大魚(yú)港)
| 時(shí)間段 | 最低潮時(shí)間 | 潮高(厘米) |
|---|---|---|
| 03:00-10:05 | 10:05-14:11 | 60 |
| 14:11-20:25 | 14:11-20:25 | 192 |
| 20:25-次日03:00 | 20:25-次日03:00 | 275 |
四、注意事項(xiàng)
-
潮汐預(yù)報(bào)差異 :以上數(shù)據(jù)來(lái)源于天文潮預(yù)報(bào),實(shí)際潮汐可能因氣象條件變化,建議通過(guò)深圳市氣象局官網(wǎng)或"本地寶"等平臺(tái)查詢(xún)最新潮汐信息。
-
趕海時(shí)間 :通常建議在最低潮前1-2小時(shí)開(kāi)始趕海,具體時(shí)間需結(jié)合當(dāng)?shù)睾┨匦哉{(diào)整。
-
安全提示 :部分海灘(如較場(chǎng)尾)需注意漲潮速度,避免被卷入海浪;趕海后注意防潮防寒。
以上信息綜合了2023-2025年不同時(shí)間段的潮汐數(shù)據(jù),實(shí)際應(yīng)用時(shí)需以最新官方預(yù)報(bào)為準(zhǔn)。